您现在的位置是: 首页 > 赛事报道 赛事报道
英超积分榜新浪-英超积分榜新浪爱财
tamoadmin 2024-10-29 人已围观
简介真名叫楼坚、体坛周报的记者、评论员。记者(Journalist)是报社、通讯社、广播电台、电视台等媒体中担任采访报道摄影的工作人员。采访,媒体信息的采集和收集方式,通常通过记者和被获取信息的对象面对面交流。新闻机构中从事采访报道的工作人员称为记者。16世纪,意大利港口城市威尼斯出现了资本主义萌芽。那里的商人和手工业者急需了解商品原料产地、销售市场以及有关交通、政治、军事等情况,于是有些人就以采集和
真名叫楼坚、体坛周报的记者、评论员。
记者(Journalist)是报社、通讯社、广播电台、电视台等媒体中担任采访报道摄影的工作人员。采访,媒体信息的采集和收集方式,通常通过记者和被获取信息的对象面对面交流。新闻机构中从事采访报道的工作人员称为记者。
16世纪,意大利港口城市威尼斯出现了资本主义萌芽。那里的商人和手工业者急需了解商品原料产地、销售市场以及有关交通、政治、军事等情况,于是有些人就以采集和出售政治和宗教消息、商业行情、航船行期等新闻为专门职业,成为早期的新闻记者。
记者的工作范围:
代替广大的民众前往事情发生的现场,或是接触新闻事件的当事人,并将事情的真相及其代表的意义,透过报导呈现于大众媒体之上,协助媒体达成守望、教育、讨论、娱乐等功能。
一般而言,记者主要在报社、电视台、广播电台、杂志社、通讯社等机构工作。网络出现之后,也有部分记者替网络媒体(网络报)或专业网站工作。许多政府机关、工商企业也有自己的记者,还有不在固定媒体工作的记者。
有没有专业的介绍英超 意甲 西甲 德甲 法甲的足球网站?
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 范尼斯特鲁伊 曼联 15 6 9 2
2 兰帕德 切尔西 13 9 4 5
3 雅库布 米德尔斯堡 11 7 4 3
4 亨利 阿森纳 10 8 2 2
5 D-本特 查尔顿 10 6 4 0
6 鲁尼 曼联 10 3 7 0
7 海尔伍德 西汉姆 9 6 3 1
8 麦克布莱德 富勒姆 8 5 3 0
9 亨利-卡马拉 维甘 8 7 1 0
10 米多 热刺 8 6 2 1
11 安迪-科尔 曼城 8 4 4 0
12 克雷斯波 切尔西 7 3 4 0
13 欧文 纽卡斯尔 7 1 6 0
14 德罗巴 切尔西 7 6 1 0
15 罗比-基恩 热刺 6 2 4 1
16 约翰 富勒姆 6 4 2 0
17 罗伯茨 维甘 6 4 2 1
18 杰拉德 利物浦 6 2 4 2
19 佩德森 布莱克本 6 3 3 0
20 乔科尔 切尔西 6 3 3 0
21 巴罗什 阿斯顿维拉 5 3 2 1
22 诺兰 博尔顿 5 3 2 0
23 詹纳科普洛斯 博尔顿 5 2 3 0
24 瓦塞尔 曼城 5 3 2 0
25 贝拉米 布莱克本 5 2 3 1
26 巴顿 曼城 5 1 4 1
27 库奇 布莱克本 5 3 2 0
28 迪福 热刺 5 4 1 0
29 迪科夫 布莱克本 5 5 0 2
30 比蒂 埃弗顿 5 5 0 1
31 戴维斯 阿斯顿维拉 4 3 1 0
32 克劳奇 利物浦 4 3 1 0
33 范佩西 阿森纳 4 3 1 0
34 卡努 西布罗姆维奇 4 3 1 0
35 墨菲 查尔顿 4 1 3 1
36 希勒 纽卡斯尔 4 1 3 1
37 萨莫拉 西汉姆 4 0 4 0
38 路易斯-加西亚 利物浦 4 1 3 0
39 霍斯菲尔德 西布罗姆维奇 4 4 0 0
40 谢林汉姆 西汉姆 4 4 0 1
41 西塞 利物浦 4 2 2 1
42 C-罗纳尔多 曼联 3 2 1 0
43 罗本 切尔西 3 1 2 0
44 博阿莫特 富勒姆 3 3 0 0
45 安布罗斯 查尔顿 3 2 1 0
46 哈塞尔巴因克 米德尔斯堡 3 2 1 0
47 摩尔 阿斯顿维拉 3 1 2 0
48 麦克罗奇 维甘 3 3 0 0
49 索拉诺 纽卡斯尔 3 2 1 0
50 奥尼尔 朴茨茅斯 3 2 1 0
51 里奇维尔 阿斯顿维拉 3 0 3 0
52 莱德利-金 热刺 3 2 1 0
53 M-泰勒 朴茨茅斯 3 0 3 0
54 杰纳斯 热刺 3 1 2 0
55 怀特黑德 桑德兰 3 2 1 2
56 斯皮德 博尔顿 3 0 3 2
57 雷耶斯 阿森纳 3 1 2 0
58 达夫 切尔西 3 1 2 0
59 阿隆索 利物浦 3 2 1 0
60 埃林顿 西布罗姆维奇 3 2 1 1
61 迪乌夫 博尔顿 3 3 0 0
62 亚罗西克 伯明翰 3 0 3 0
63 莫伦特斯 利物浦 3 3 0 0
64 赫斯基 伯明翰 3 1 2 0
65 卡希尔 埃弗顿 3 2 1 0
66 菲利普斯 阿斯顿维拉 3 1 2 0
67 卢阿卢阿 朴茨茅斯 3 2 1 0
68 奎德鲁 米德尔斯堡 3 1 2 0
69 维杜卡 米德尔斯堡 3 1 2 0
70 巴特 伯明翰 2 2 0 0
71 费迪南德 曼联 2 2 0 0
72 辛邦达 维甘 2 1 1 0
73 安赫尔 阿斯顿维拉 2 1 1 0
74 埃里奥特 桑德兰 2 1 1 0
75 劳伦斯 桑德兰 2 0 2 0
76 阿梅奥比 纽卡斯尔 2 2 0 0
77 埃姆雷 纽卡斯尔 2 2 0 0
78 斯科尔斯 曼联 2 2 0 0
79 凯文-戴维斯 博尔顿 2 0 2 0
80 达里奥-席尔瓦 朴茨茅斯 2 1 1 0
81 特里 切尔西 2 2 0 0
82 坎波 博尔顿 2 0 2 0
83 皮雷 阿森纳 2 1 1 1
84 西比尔斯基 曼城 2 1 1 0
85 岑登 利物浦 2 2 0 0
86 格雷米 切尔西 2 1 1 0
87 马尔布兰克 富勒姆 2 2 0 0
88 门迭塔 米德尔斯堡 2 2 0 0
89 米勒 桑德兰 2 1 1 0
90 迪奥普 富勒姆 2 1 1 0
91 贝纳永 西汉姆 2 1 1 0
92 罗梅达尔 查尔顿 2 0 2 0
93 埃尔古森 富勒姆 2 1 1 2
94 西甘 阿森纳 2 2 0 0
95 恩佐比亚 纽卡斯尔 2 1 1 0
96 辛克莱尔 曼城 2 0 2 0
97 麦克法登 埃弗顿 2 0 2 0
98 潘迪亚尼 伯明翰 2 2 0 0
99 布拉德 维甘 2 1 1 0
100 C-延森 富勒姆 2 1 1 0
101 勒塔莱克 桑德兰 2 1 1 0
102 坎贝尔 阿森纳 2 2 0 0
103 麦卡恩 阿斯顿维拉 1 0 1 0
104 卡里克 热刺 1 1 0 0
105 拉津斯基 富勒姆 1 1 0 0
106 雅博 埃弗顿 1 1 0 0
107 格雷 伯明翰 1 0 1 0
108 法耶 博尔顿 1 1 0 0
109 戴维斯 热刺 1 0 1 0
110 里瑟 利物浦 1 0 1 0
111 阿尔特塔 埃弗顿 1 0 1 0
112 克莱门特 西布罗姆维奇 1 1 0 0
113 法布雷加斯 阿森纳 1 1 0 0
114 奥谢 曼联 1 0 1 0
115 加拉 切尔西 1 1 0 0
116 萨哈 曼联 1 1 0 0
117 雷德 布莱克本 1 0 1 0
118 恩戈蒂 博尔顿 1 0 1 0
119 泰尼奥 热刺 1 1 0 0
120 巴特莱特 查尔顿 1 1 0 0
121 沃森 西布罗姆维奇 1 1 0 0
122 加蒂 博尔顿 1 1 0 0
123 克拉克 纽卡斯尔 1 1 0 0
124 梅尔奇奥特 伯明翰 1 1 0 0
125 彭南特 伯明翰 1 1 0 0
126 霍兰德 查尔顿 1 0 1 0
127 克拉普汉 伯明翰 1 1 0 0
128 博格坎普 阿森纳 1 1 0 0
129 韦尔 埃弗顿 1 1 0 0
130 托多罗夫 朴茨茅斯 1 1 0 0
131 吉格斯 曼联 1 1 0 0
132 凯文-坎贝尔 西布罗姆维奇 1 1 0 0
133 卡马拉 西布罗姆维奇 1 1 0 0
134 Z-奈特 富勒姆 1 1 0 0
135 索梅尔 曼城 1 1 0 0
136 德兰尼 阿斯顿维拉 1 1 0 0
137 J-科林斯 西汉姆 1 0 1 0
138 吉文 纽卡斯尔 1 0 1 0
139 布拉德利-赖特-菲利普斯 曼城 1 1 0 0
140 博斯罗伊德 查尔顿 1 1 0 0
141 克莱门斯 伯明翰 1 0 1 0
142 康诺利 维甘 1 0 1 0
143 邓肯-弗格森 埃弗顿 1 1 0 0
144 格里宁 西布罗姆维奇 1 1 0 0
145 马卡罗内 米德尔斯堡 1 1 0 0
146 佩里 查尔顿 1 0 1 0
147 瓦尔纳 富勒姆 1 1 0 0
148 布林 桑德兰 1 1 0 0
149 沃诺克 利物浦 1 0 1 0
150 C-戴维斯 西布罗姆维奇 1 1 0 0
151 杰拉 西布罗姆维奇 1 0 1 0
152 米尔纳 阿斯顿维拉 1 1 0 0
153 雷纳 曼城 1 1 0 0
154 维亚法拉 朴茨茅斯 1 0 1 0
155 A-格雷 桑德兰 1 1 0 0
156 埃瑟林顿 西汉姆 1 1 0 0
157 莱奥科克 西汉姆 1 1 0 0
158 托德 布莱克本 1 0 1 0
159 格里芬 朴茨茅斯 1 1 0 0
160 图盖 布莱克本 1 1 0 0
161 德尔奥尔诺 切尔西 1 0 1 0
162 休斯 朴茨茅斯 1 1 0 0
163 本特 埃弗顿 1 0 1 0
164 罗伯特 朴茨茅斯 1 0 1 0
165 弗朗西斯 维甘 1 0 1 0
166 阿尔卡 桑德兰 1 0 1 0
167 克罗夫特 曼城 1 0 1 0
168 休斯 查尔顿 1 0 1 0
169 埃默顿 布莱克本 1 1 0 0
170 武基奇 朴茨茅斯 1 0 1 0
171 西蒙-戴维斯 埃弗顿 1 0 1 0
172 斯塔布斯 桑德兰 1 0 1 0
173 弗莱彻 曼联 1 1 0 0
174 A-费迪南德 西汉姆 1 0 1 0
175 恩肖 西布罗姆维奇 1 1 0 0
176 巴里 阿斯顿维拉 1 0 1 0
177 史密斯 曼联 1 0 1 0
178 西尔维斯特 曼联 1 1 0 0
179 古德约翰森 切尔西 1 1 0 0
180 森德罗斯 阿森纳 1 0 1 0
181 博阿滕 米德尔斯堡 1 0 1 0
182 贾伊迪 博尔顿 1 0 1 0
183 米尔斯 曼城 1 1 0 0
184 卡特 西布罗姆维奇 1 1 0 0
185 罗西 曼联 1 0 1 0
186 休斯 阿斯顿维拉 1 1 0 0
187 中田英寿 博尔顿 1 1 0 0
188 里戈特 米德尔斯堡 1 0 1 0
189 马洪 维甘 1 0 1 0
190 莫里森 米德尔斯堡 1 1 0 0
网页最下边有五大联赛各个球队的介绍
例:国际米兰 这是网易的
新浪也有相应的信息